국제예술대학교
국제예술대학교 입학홈페이지 학사시스템 사이버캠퍼스 로그인 회원가입
수시2차
수시모집
예술의 날개를 달고,
세계를 향해 날자
수시1차 수시2차
모집요강
원서접수 및 입시서식
개별고사 시간조회
합격자발표 및 고지서출력
공지사항
입학FAQ
입학Q&A
입시경쟁률
입시파일 업로드 시스템
입시경쟁률
입시경쟁률
2025학년도
정원내 일반전형
전공 세부전공 모집인원 지원 경쟁률
실용음악 보컬 6 484 80.7
건반 2 38 19.0
기타 2 90 45.0
베이스 2 25 12.5
드럼 2 57 28.5
작곡 1 21 21.0
싱어송라이터 3 90 30.0
프로듀싱 3 80 26.7
힙합 2 40 20.0
스튜디오작곡 스튜디오작곡(교직과정) - - -
스튜디오작곡(비교직과정) 8 76 9.5
연기예술 연기예술 7 61 8.7
공연예술제작 공연기획 4 8 2.0
무대예술 3 17 5.7
뷰티아트 헤어 2 39 19.5
메이크업
피부
정원내 특별전형
전공 세부전공 모집인원 지원 경쟁률
스튜디오작곡 스튜디오작곡(교직과정) 14 31 2.2
연기예술 연기예술 4 6 1.5
공연예술제작 공연기획 2 1 0.5
무대예술 2 2 1.0
뷰티아트 헤어 2 50 25.0
메이크업
피부
정원외 특별전형
전공 세부전공
농어촌학생 기회균형선발 전문대이상 졸업자 재외국민
정원 지원 정원 지원 정원 지원 정원 지원
실용음악 보컬 1 11 1 18 2 5 3 0
건반 0 1 1 0
기타 1 2 0 0
베이스 0 0 0 0
드럼 1 0 0 1
작곡 0 2 0 0
싱어송라이터 2 1 1 0
프로듀싱 0 0 0 0
힙합 0 1 0 0
스튜디오 작곡 스튜디오작곡(교직과정) 0 0 0 0
스튜디오작곡(비교직과정) 1 0 1 0 2 0 4 0
연기예술 연기예술 2 2 1 0
공연예술제작 공연기획 0 1 0 0
무대예술 0 0 1 0
뷰티아트 헤어 0 1 0 1
메이크업
피부
국제예술대학교