전기편입 | 후기편입 |
후기 편입 | ||||
---|---|---|---|---|
전공 | 세부전공 | 모집인원 | 지원 | 경쟁률 |
실용음악 | 보컬 | 1 | 28 | 35.0 |
악기 | 0 | |||
작곡 | 0 | |||
싱어송라이터 | 5 | |||
프로듀싱 | 1 | |||
힙합 | 1 | |||
스튜디오작곡 | 스튜디오작곡(교직과정) | 0 | - | - |
스튜디오작곡(비교직과정) | 0 | - | - | |
연기예술 | 연기예술 | 6 | 0 | - |
공연예술제작 | 공연기획 | 4 | 1 | 0.3 |
무대예술 | 4 | 0 | - | |
뷰티아트 | 헤어 | 4 | 2 | 0.5 |
메이크업 | ||||
피부 |