전기편입 | 후기편입 |
전기 편입 | ||||
---|---|---|---|---|
전공 | 세부전공 | 모집인원 | 지원 | 경쟁률 |
실용음악 | 보컬 | 7 | 37 | 6.7 |
악기 | 2 | |||
작곡 | 2 | |||
싱어송라이터 | 0 | |||
프로듀싱 | 4 | |||
힙합 | 2 | |||
스튜디오작곡 | 스튜디오작곡(교직과정) | 0 | - | - |
스튜디오작곡(비교직과정) | 0 | - | - | |
연기예술 | 연기예술 | 8 | 1 | 0.1 |
공연예술제작 | 공연기획 | 7 | 2 | 0.3 |
무대예술 | 6 | 3 | 0.5 | |
뷰티아트 | 헤어 | 4 | 1 | 0.3 |
메이크업 | ||||
피부 |