국제예술대학교
국제예술대학교 입학홈페이지 학사시스템 사이버캠퍼스 로그인 회원가입
정시
정시모집
예술의 날개를 달고,
세계를 향해 날자
정시
모집요강
원서접수 및 입시서식
개별고사 시간조회
합격자발표 및 고지서출력
공지사항
입학FAQ
입학Q&A
입시경쟁률
입시파일 업로드 시스템
입시경쟁률
입시경쟁률
2025학년도
정원내 일반전형
전공 세부전공 모집인원 지원 경쟁률
실용음악 보컬 7 655 93.6
건반 4 71 17.8
기타 3 159 53.0
베이스 2 56 28.0
드럼 3 84 28.0
작곡 2 60 30.0
싱어송라이터 5 109 21.8
프로듀싱 7 115 16.4
힙합 2 32 16.0
스튜디오작곡 스튜디오작곡(교직과정) 6 56 9.3
스튜디오작곡(비교직과정) 2 19 9.5
연기예술 연기예술 5 42 8.4
공연예술제작 공연기획 14 19 1.4
무대예술 10 15 1.5
정원내 특별전형
전공 세부전공 모집인원 지원 경쟁률
연기예술 연기예술 2 4 2.0
공연예술제작 공연기획 12 1 0.1
무대예술 4 0 0.0
정원외 특별전형
전공 세부전공
농어촌학생 기회균형선발 전문대이상 졸업자 재외국민 및
북한이탈주민
정원 지원 정원 지원 정원 지원 정원 지원
실용음악 보컬 0 0 0 0 4 12 0 0
건반 0 0 0 0
기타 0 0 3 0
베이스 0 0 1 0
드럼 0 0 0 0
작곡 0 0 1 0
싱어송라이터 0 0 1 0
프로듀싱 0 0 0 0
힙합 0 0 0 0
스튜디오 작곡 스튜디오작곡(교직과정) 0 0 1 0
스튜디오작곡(비교직과정) 1 0 1 1 4 0 0 0
연기예술 연기예술 0 1 0 0
공연예술제작 공연기획 0 0 0 0
무대예술 0 0 0 0
뷰티아트 헤어 0 0 0 0
메이크업
피부
국제예술대학교